Grand Prix de Saint Cast 2022 Classement provisoire course 3 - Groupe OGC (Ailes Marins (G C)) 30/04/2022 à 16:03 h. - Parcours : 5 M - coeff.: 1 |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BEL 991 | J 80 | SEA JOU 2 | 0.8535/20 | 00:37:16 | 8.050 | 00:31:48:43 | ||
2 | 2.00 | Fra 696 | J 80 | J'N TONIC |
| 0.8535/20 | 00:38:02 | 7.888 | 00:32:27:69 | |
3 | 3.00 | FRA 570 | J 80 | OUROBOROS |
| 0.8535/20 | 00:38:06 | 7.874 | 00:32:31:10 | |
4 | 4.00 | FRA 857 | J 80 | EOS |
| 0.8535/20 | 00:38:07 | 7.871 | 00:32:31:95 | |
5 | 5.00 | FRA 1280 | J 80 | SNBSM LA TRINQUETTE |
| 0.8535/20 | 00:38:32 | 7.785 | 00:32:53:29 | |
6 | 6.00 | FRA 819 | J 80 | POPTUN |
| 0.8535/20 | 00:39:10 | 7.660 | 00:33:25:73 | |
7 | 7.00 | FRA 1454 | J 80 | CN ST CAST - GRAND OUEST ETIQUETTES |
| 0.8535/20 | 00:39:35 | 7.579 | 00:33:47:06 | |
8 | 8.00 | FRA 1338 | J 80 | CN ST CAST - DINAN AGGLOMERATION - CDV22 |
| 0.8535/20 | 00:39:40 | 7.563 | 00:33:51:33 | |
9 | 9.00 | FRA 1497 | J 80 | CN ST CAST - DINAN AGGLO - CDV22 |
| 0.8535/20 | 00:39:59 | 7.503 | 00:34:07:55 | |
10 | 10.00 | FRA 1580 | J 80 | CN ST CAST - DINAN AGGLOMERATION ESPOIR |
| 0.8535/20 | 00:40:25 | 7.423 | 00:34:29:74 | |
11 | 11.00 | FRA 1466 | J 80 | SNBSM BREL |
| 0.8535/20 | 00:40:41 | 7.374 | 00:34:43:39 | |
12 | 12.00 | FRA 1416 | J 80 | JENIVI |
| 0.8535/20 | 00:41:01 | 7.314 | 00:35:00:46 | |
13 | 13.00 | FRA 1366 | J 80 | CN MARINE TOULON |
| 0.8535/20 | 00:42:07 | 7.123 | 00:35:56:79 | |
14 | 14.00 | FRA 1261 | J 80 | SNTRINITE/MER |
| 0.8535/20 | 00:42:20 | 7.087 | 00:36:07:89 | |
15 | 15.00 | FRA 641 | J 80 | JUNGLE SPEED |
| 0.8535/20 | 00:43:04 | 6.966 | 00:36:45:44 | |
--- | 17.00 | FRA 22 | FARR 30 | MOTIVE |
| 0.9772/-69 | DNF |
AVELINE Didier ALLAIRE Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury