
| NATIONAL J80 2011 Classement course 7 - Groupe J80 (NATIONAL J80) 13/11/2011 - coeff.: 1 Contact Email : contact@centre-nautique-saint-cast.fr |
74 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 797 | CHARLY |
| |
| 2 | 2.00 | 29 | INTERFACE CONCEPT III |
| |
| 3 | 3.00 | 1291 ESP | GOLD SAILING | ||
| 4 | 4.00 | 796 | ATVANTIS |
| |
| 5 | 5.00 | 168 | JIINGLE |
| |
| 6 | 6.00 | 1136 | J'ILE DE RE |
| |
| 7 | 7.00 | 1302 | INTERFACE CONCEPT II |
| |
| 8 | 8.00 | 849 | NUMERO J |
| |
| 9 | 9.00 | 1083 | ESPOIR PAYS DE LA LOIRE |
| |
| 10 | 10.00 | 453 | CO-PILOTES |
| |
| 11 | 11.00 | 69 | APCC J-PRANGOO |
| |
| 12 | 12.00 | 691 | GAN'JA |
| |
| 13 | 13.00 | 1303 | BRETAGNE CREDIT MUTUEL |
| |
| 14 | 14.00 | 1360 GBR | ULTIMATE SAILS | ||
| 15 | 15.00 | 6969 | APCC T.J.M. |
| |
| 16 | 16.00 | 846 | INTERFACE CONCEPT I |
| |
| 17 | 17.00 | 639 | ECOLE NAVALE CG29 |
| |
| 18 | 18.00 | 1261 | CN ST CAST GRAND OUEST ETIQUETTES |
| |
| 19 | 19.00 | 1346 | TBS |
| |
| 20 | 20.00 | 1289 | VADK-TWO |
| |
| 21 | 21.00 | 68 | COTE D'ARMOR BLANC |
| |
| 22 | 22.00 | 641 | J'BOULET |
| |
| 23 | 23.00 | 881 | PAPREC |
| |
| 24 | 24.00 | 687 | PAYS GRANVILLAIS |
| |
| 25 | 25.00 | 854 | FEED-J |
| |
| 26 | 26.00 | 637 | LA CORNAOUAILLE J CROIS |
| |
| 27 | 27.00 | 870 | MARINE BREST 6 |
| |
| 28 | 28.00 | 1362 GBR | J2X | ||
| 29 | 29.00 | 311 | RIGOLETTO |
| |
| 30 | 30.00 | 841 | BABY J |
| |
| 31 | 31.00 | 651 | VOILERIE ALL PURPOSE |
| |
| 32 | 32.00 | 996 | TSUIKA JUNIOR |
| |
| 33 | 33.00 | 217 | JAWS |
| |
| 34 | 34.00 | 324 | COTES D'ARMOR VERT |
| |
| 35 | 35.00 | 1087 | MARINE LORIENT |
| |
| 36 | 36.00 | 1185 | CENTRALE NANTES |
| |
| 37 | 37.00 | 719 | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| |
| 38 | 38.00 | 1050 | XTREME YACHTING 2 |
| |
| 39 | 39.00 | 819 | POPTUN |
| |
| 40 | 40.00 | 717 | MARINE CHERBOURG / F2P / FOSIT |
| |
| 41 | 41.00 | 876 | MARINE CHERBOURG-ISSARTEL CCVS |
| |
| 42 | 42.00 | 1164 | AJT CN ST CAST 11 |
| |
| 43 | 43.00 | 1089 | MARINE LORIENT JEROBOAM |
| |
| 44 | 44.00 | 44 | THIERRY IMMOBILIER PAYS DE LOIRE |
| |
| 45 | 45.00 | 1307 | J CN ST CAST 14 |
| |
| 46 | 46.00 | 1047 | YACHTING-ATTITUDE |
| |
| 47 | 47.00 | 247 | CCVS |
| |
| 48 | 48.00 | 1085 | ESPOIR SNSABLAIS |
| |
| 49 | 49.00 | 228 | TAIJI |
| |
| 50 | 50.00 | 1380 GBR | N-JOY | ||
| 51 | 51.00 | 1061 | ESCAL' OUEST |
| |
| 52 | 52.00 | 874 | MARINE BREST 1 |
| |
| 53 | 53.00 | 1049 | SENJI |
| |
| 54 | 54.00 | 920 | BIOPOMME.FR |
| |
| 55 | 55.00 | 499 | COTES D'ARMOR BLEU |
| |
| 56 | 56.00 | 503 | AXE CONSULTANTS |
| |
| 57 | 57.00 | 729 | JULES DE CHEZ SMITH EN FACE |
| |
| 58 | 58.00 | 375 | USCPCARP |
| |
| 59 | 59.00 | 875 | MARINE CHERBOURG-DCNS |
| |
| 60 | 60.00 | 1135 | OR'J |
| |
| 61 | 61.00 | 1407 | BEN'J CN ST CAST 15 |
| |
| 62 | 62.00 | 1342 | DAUPHINS DUNQUERQUE |
| |
| 63 | 63.00 | 526 | J-VENTURE |
| |
| 64 | 64.00 | 956 | KALIPA 2 |
| |
| 65 | 65.00 | 992 | JET STREAM |
| |
| 66 | 66.00 | 1290 | VADK-ONE |
| |
| 67 | 67.00 | 301 | JACK IN THE BASKET |
| |
| 68 | 68.00 | 271 | JM |
| |
| --- | 75.00 | 1374 | J'ABUSE |
| DSQj |
| --- | 75.00 | 570 | XTREME YACHTING 1 |
| DNF |
| --- | 75.00 | 857 | XTREME YACHTING3 - COUSIUTRESTEC |
| DNF |
| --- | 75.00 | 415 | ALLIN |
| DNS |
| --- | 75.00 | 762 | STRAT & J |
| DNS |
| --- | 75.00 | 804 | L'EPICERIE DU PORT |
| DNS |
COADOU Jean COIDAN Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury